近日,美国著名直销杂志《直销新闻》《Direct Selling News》公布“2020年度全球直销100强公司榜单”。
在该榜单中,已在中国成功拿到直销牌照的企业有安利、康宝莱、雅芳、福维克、如新、欧瑞莲、宝丽、自然阳光。
排名 | 公司名 | 2019年销售收入(美元) |
1 | Amway安利 | 84亿 |
2 | Herbalife Nutrition康宝莱 | 49亿 |
3 | Avon Products Inc.雅芳 | 47.6亿 |
4 | Vorwerk福维克 | 42.3亿 |
5 | Natura | 36.6亿 |
6 | Coway | 25.9亿 |
7 | Nu Skin如新 | 24亿 |
8 | Tupperware特百惠 | 18亿 |
9 | Oriflame欧瑞莲 | 14.7亿 |
10 | Ambit Energy | 13.1亿 |
11 | Pola | 12.4亿 |
12 | Belcorp | 11.7亿 |
13 | PM International | 11.1亿 |
14 | Jeunesse婕斯 | 11亿 |
15 | Telecom Plus | 10.8亿 |
16 | USANA优莎娜 | 10.6亿 |
17 | Yanbal | 8.85亿 |
18 | Medifast/OPTAVIA | 7.14亿 |
19 | Arbonne | 6.72亿 |
20 | Team National | 6.51亿 |
21 | Miki Corp. | 5.05亿 |
22 | Scentsy | 4.72亿 |
23 | Plexus Worldwide | 4.67亿 |
24 | MONAT Global | 3.88亿 |
25 | Faberlic | 3.85亿 |
26 | Nature’s Sunshine自然阳光 | 3.62亿 |
27 | WorldVentures梦幻之旅 | 3.35亿 |
28 | For Days | 3.08亿 |
29 | Hy Cite Enterprises | 3.06亿 |
30 | Vestige Marketing | 3.02亿 |
31 | Noevir | 2.82亿 |
32 | Farmasi | 2.5亿 |
33 | New Image Group | 2.43亿 |
34 | Naturally Plus | 2.42亿 |
35 | ARIIX爱睿希 | 2.3亿 |
36 | LifeVantage | 2.26亿 |
37 | Pure Romance | 2.25亿 |
38 | Color Street | 2.2亿 |
38 | Menard | 2.2亿 |
40 | Noni by NewAge Beverages | 2亿 |
41 | Giffarine | 1.98亿 |
42 | KK Assuran | 1.93亿 |
43 | Immunotec | 1.8亿 |
44 | ASEA Global | 1.7亿 |
44 | MyDailyChoice / HempWorx | 1.7亿 |
46 | Mannatech寰泰 | 1.58亿 |
47 | Southwestern Advantage | 1.38亿 |
48 | Elepreneurs | 1.35亿 |
49 | Usborne Books & More | 1.19亿 |
50 | Xyngular | 1.08亿 |
该榜单基于2019年销售收入,但部分直销企业并未上报数据,所以没有出现在该榜单中,这些年销售收入高于1亿美元的“隐形”直销大佬企业包括但不仅限于:
其中有我们熟悉的4life(福莱),Forever Living,爱身健丽,美安,玫琳凯,美乐家,新雅芳,嘉康利,三一礼品等。