直销人透露,西安立肯茶文化互联网有限公司(以下简称西安立肯)采用直销模式运作市场。
据网络资料显示西安立肯茶文化互联网有限公司运营总部设在江苏无锡工运路28号,位于无锡火车站对面步行约5分钟,面积4800平方米,在陕西、浙江等地建有多家合作企业和生产基地。
公司是中国茶叶行业中重要企业,茶的独特性、专业性、唯一性、结合“一带一路”“三农”政策。同时以线上线下为起点,金融为理念,打造大数据平台,最终走向资本市场。
我们在国家企业信用信息公示系统查询到西安立肯成立于2017年03月28日,注册资金1000万人民币,法人代表周其正,总裁崔立果,董事长周其正,副董事长于杰,董事兼总经理张连波,监事有李海婷、于芳、吴毅,董事有方晓燕、张连波、刘仁德。股东有刘仁德、张连波、于杰、方晓燕、周其正。
西安立肯主打产品:立肯金茶
西安立肯奖金制度:
消费2000元产品成为VIP会员。
公司发货百两茶柱7斤,茶砖4斤,共11斤茶叶。同时享有为公司推广市场的权益。
推广市场的收益
一、直推收益:10%
二、幸运收益:网体以下20层,每个点位10元/点。
三、会员绩效、管理补贴:
会员级别 | 达成条件 | 日收益 | 封顶总收益 | 备注 |
(元) | (元) | |||
金卡 | 直推三个VIP会员 | 80~100 | 20000止 | 绩效补贴 |
(公司日销售额10%加权) | ||||
铂卡 | 三市场各一个 | 150~200 | 50000止 | 管理补贴 |
金卡会员 | (公司日销售额8%加权) | |||
钻卡 | 考核两个铂卡市场,而且第二市场业绩大于50000 | 600~1000 | 100000止 | 管理补贴 |
(公司日销售额7%加权) |
四、董事分红:
董事级别 | 达成条件 | 日收益 | 封顶总收益 | 备注 |
(元) | (元) | |||
一星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于30万 | 1500~ | 30万止 | 公司日销售额6%加权 |
二星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于100万 | 5000~ | 100万止 | 公司日销售额5%加权 |
三星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于300万 | 10000~ | 300万止 | 公司日销售额4%加权 |
30000 | ||||
四星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于1000万 | 30000~ | 1000万止 | 公司日销售额3%加权 |
50000 | ||||
五星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于2000万 | 50000~ | 2000万止 | 公司日销售额2%加权 |
100000 |
五、董事管理分红:
董事级别 | 达成条件 | 管理分红 |
一星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于30万 | 公司日销售额 |
2%加权 | ||
二星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于100万 | 公司日销售额 |
3%加权 | ||
三星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于300万 | 公司日销售额 |
4%加权 | ||
四星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于1000万 | 公司日销售额 |
5%加权 | ||
五星董事 | 考核两个市场,且第二市场业绩大于2000万 | 公司日销售额 |
6%加权 |
六、董事平级收益:
一星董事到五星董事平级收益两代新增业绩的各1%。
七、所有收益比例分配说明:
名 目 | 比例 |
现金入账 | 80% |
重复消费 | 10% |
管理费用 | 5% |
提现手续费 | 5% |
西安立肯的官网没有找到,关于西安立肯的直销市场发展状况,我们将会持续关注。
来源:直销头条网 (责编:liuxinyue)