2015年,由于直销整体业绩成长,并营业额超过10亿的家数有16家,因此,除了将进入前10大的门槛拉高到20亿,要进进前20大,也必须有8亿以上的身家。经本刊调查与推估,在所取得的资料中,10亿以上公司的名单有17家,与台湾公平会所公布的官方资料16家稍有出入,探究原因出在对提提业绩认定范围有所差异,经多方了解与确认,重新列计其中一家业者的业绩数字,使10亿以上公司的家数符合公平会的调查结果。
以下表格列出近3年台湾前20大的公司,对照3年来的发展轨迹,有几家公司成长幅度惊人,如葡众,八马,婕斯环球,艾多美,多特瑞,全美等,都在拼命往上窜,面对后浪来势汹汹,老将如不再加握劲,恐会难保擅场优势。但从整体产业面思考,所有业者一起冲刺,努力把饼做大,对直销产业的发展,毋完是一桩好事,也是所有热爱直销,坚守直销岗位的人所乐见的。
2015排名 | 2014排名 | 2013排名 | |
1 | 安利,117.6亿 | 安利,111.8亿 | 安利,108.6亿 |
2 | 葡众,70.99亿 | 葡众,61.35亿 | 美乐家,66亿* |
3 | 美乐家48亿* | 美乐家57亿* | 如新,59.7亿 |
4 | 康宝莱46亿* | 如新,46亿 | 葡众,54.13亿 |
5 | 如新,45亿* | 美安,40.5亿* | 康宝莱,42.4亿 |
6 | 美安,42.5亿* | 康宝莱38.16亿* | 雅芳,33亿* |
7 | TOTAL SWISS,42.2亿 | TOTAL SWISS,31.5亿 | 美安,33亿* |
8 | 婕斯,26.65亿 | 雅芳,30亿* | 丞燕,22.2亿 |
9 | 丞燕,22.9亿 | 丞燕,22亿 | 科士威,21亿 |
10 | 雅芳,21亿* | 科士威,17亿* | 秀得美,14.9亿 |
11 | 绿加利:15.6亿 | 秀得美,15.1亿 | 绿加利,12.2亿 |
12 | 艾多美,15亿 | 绿加利,14.1亿 | TOTALSWISS,11.8亿 |
13 | 多特瑞:13.85亿 | 婕斯,13.5亿 | 优莎娜,8.5亿* |
14 | 全美:12.82亿 | 双鹤,11亿 | 婕斯,8.4亿 |
15 | 美乐家:11.7亿 | 新益美,10.22亿 | 新益美,8.34亿 |
16 | 新益美:10.46亿 | 美商多特瑞,8.6亿 | 双鹤,7.7亿* |
17 | 秀得美:9.5亿* | 康园,7.5亿 | 瑛谊绿,7亿* |
18 | 双鹤:8.9亿 | 红崴俊达,7亿 | 加捷,6.34亿 |
19 | 东震:8.7亿* | 加捷,6.09亿 | 萝雅蒂诗,6.1亿 |
20 | 优莎娜:8.5亿* | 全美,5.31亿 | 多特瑞,6.1亿 |
注:单位为台币,业绩数字加*者,为本刊推估,如有异议,欢迎提供正确数字。
来源:直销世纪 (责编:liuxinyue)