2014年全球直销最高收入100强榜单出炉(不含中国大陆)

2014042118

最新一期的全球直销行业收入100强昨天出炉,由美国的businessforhome评出。榜单前5位被安利、如新和欧金咖啡囊括,收入排行榜名单如下:

1、安利的耶格,月收入130万美元,年收入预估为1560万美元

2、欧金咖啡的霍尔顿 巴格斯,月收入120万美元,年收入预估为1440万美元

3、如新的何瑞昆、 刘美仪,月收入110万美元,年收入预估为1320万美元

4、欧金咖啡的肖恩莫兰德,月收入100万美元,年收入预估为1200万美元

5、安利的陈婉芬夫妇,月收入65万美元,年收入预估为780万美元

排名 姓名 公司 月收入 年收入预估
1 Dexter & Birdie Yager 安利 $1,300,000 $15,600,000
2 Holton Buggs 欧金咖啡 $1,200,000 $14,400,000
3 何瑞昆、 刘美仪 如新 $1,100,000 $13,200,000
4 Shane Morand 欧金咖啡 $1,000,000 $12,000,000
5 陈婉芬夫妇 安利 $650,000 $7,800,000
6 Brian McClure Ambit $452,000 $5,424,000
7 Foo Howe Kean & Jenny Ko 安利 $450,000 $5,400,000
8 Jose Ardon 欧金咖啡 $450,000 $5,400,000
9 David Wood and David Sharpe EmpowerNetwork $400,000 $4,800,000
10 George Zalucki & Art Napolitano ACN $400,000 $4,800,000
11 Sunny Hsu & Debra Hsieh 安利 $400,000 $4,800,000
12 Abraham Benitez and Raquel Cortez 康宝莱 $395,000 $4,740,000
13 Enrique and Graciela Varela 康宝莱 $395,000 $4,740,000
14 Steve Thompson Ambit $370,000 $4,440,000
15 Christian Steinkeller 欧金咖啡 $360,000 $4,320,000
16 Carol & Ken Porter 蒙纳维 $350,000 $4,200,000
17 John Sachtouras 欧金咖啡 $350,000 $4,200,000
18 Jonathan Mendoza Lucrazon $350,000 $4,200,000
19 Nancy Dornan 安利 $350,000 $4,200,000
20 Tae Ho Kim 康宝莱 $350,000 $4,200,000
21 Philip Eckart Ambit $324,000 $3,888,000
22 Carol and Alan Lorrenz 康宝莱 $300,000 $3,600,000
23 Kaoru Nakajima 安利 $300,000 $3,600,000
24 Simon Abboud ACN $300,000 $3,600,000
25 Tom & Bethany Alkazin 维玛 $280,000 $3,360,000
26 Leonard & Irina Weisbein 康宝莱 $275,000 $3,300,000
27 Seung Ja and Young Ho Kang Park 康宝莱 $265,000 $3,180,000
28 Patrick Maser & Mike Maser ACN $260,000 $3,120,000
29 Dong Keun Chung 康宝莱 $255,000 $3,060,000
30 Luis & Angela Ventura 欧金咖啡 $251,000 $3,012,000
31 David Imonitie 欧金咖啡 $250,000 $3,000,000
32 Kami and Nathan Dempsey ITWorks! $250,000 $3,000,000
33 Kang Hyeon Sook & Ryu InIk 安利 $250,000 $3,000,000
34 Leonard & Esther Kim 安利 $250,000 $3,000,000
35 Madra Meystedt Jones ITWorks! $250,000 $3,000,000
36 Mark Lei & Peggy Yeh 安利 $250,000 $3,000,000
37 Max Schwarz 安利 $250,000 $3,000,000
38 Peter & Eva Muller-Meerkatz 安利 $245,000 $2,940,000
39 John and Lori Tartol 康宝莱 $240,000 $2,880,000
40 Susan Peterson 康宝莱 $240,000 $2,880,000
41 Mark and Tammy Smith Nerium $221,000 $2,652,000
42 Brad Alkazin 维玛 $220,000 $2,640,000
43 Gina & Steve Merritt 蒙纳维 $210,000 $2,520,000
44 Nathan Ricks 如新 $210,000 $2,520,000
45 Jeremy Miner WMI $205,000 $2,460,000
46 Aron Steinkeller 欧金咖啡 $200,000 $2,400,000
47 Ashley and Nick Sarnicola ViSalus $200,000 $2,400,000
48 David Moses Zija $200,000 $2,400,000
49 Ed Bestoso 美乐家 $200,000 $2,400,000
50 Mark Comer Synergy $200,000 $2,400,000
51 Megan and Anthony Wolfenden 蒙纳维 $200,000 $2,400,000
52 Minh and Julie Ho 话说融合 $200,000 $2,400,000
53 Rafael Rojas 美乐家 $200,000 $2,400,000
54 Vick Strizheus EmpowerNetwork $195,000 $2,340,000
55 Ray Montie Ambit $188,000 $2,256,000
56 Jimmy Smith 爱身健丽 $185,000 $2,220,000
57 Herb & Patty Capeda 爱身健丽 $180,000 $2,160,000
58 Todd & Angelique Hartog 蒙纳维 $179,000 $2,148,000
59 Edwin Haynes 欧金咖啡 $175,000 $2,100,000
60 Giselle Sexsmith 如新 $175,000 $2,100,000
61 Marco & Milagro Dubon FLP $175,000 $2,100,000
62 Mitch & Deidre Sala 安利 $175,000 $2,100,000
63 Naoki Hongo and Kimie Hongo 如新 $175,000 $2,100,000
64 James Uddin ACN $170,000 $2,040,000
65 Dave Savula LegalShield $166,000 $1,992,000
66 Tetsuya Fujisawa 如新 $165,000 $1,980,000
67 Corbin & Holly Roush 蒙纳维 $160,000 $1,920,000
68 Gerry Seebacher Lyoness $160,000 $1,920,000
69 Rita Hui USANA $160,000 $1,920,000
70 Michiko and Bruno Graf 如新 $155,000 $1,860,000
71 Ming Kuan and Ming Chu Chen 如新 $155,000 $1,860,000
72 Tony & Jessica Rush EmpowerNetwork $153,000 $1,836,000
73 Carsten Ledule PMInternational $150,000 $1,800,000
74 Collette Larsen USANA $150,000 $1,800,000
75 Daniel Lim and Lilian Quah 如新 $150,000 $1,800,000
76 Edgar Mojica 4life $150,000 $1,800,000
77 Geri Cvitanovich 康宝莱 $150,000 $1,800,000
78 Jason Domingo Lifevantage $150,000 $1,800,000
79 Jeff Roberti Juiceplus $150,000 $1,800,000
80 Jordan Adler SendOutCards $150,000 $1,800,000
81 Roberto Ruiz FLP $150,000 $1,800,000
82 Ruth & Jeff Elliot 维玛 $150,000 $1,800,000
83 Scott & Sue Olsen 蒙纳维 $150,000 $1,800,000
84 Tim Foley 安利 $150,000 $1,800,000
85 Calvin Becerra 蒙纳维 $145,000 $1,740,000
86 Rolf Kipp FLP $145,000 $1,740,000
87 Fabricio Nobre 美乐家 $142,000 $1,704,000
88 John & Tiffaney Malott Seacret Direct $140,000 $1,680,000
89 Chris & Debbie Atkinson Ambit $139,500 $1,674,000
90 Betty Sung 如新 $135,000 $1,620,000
91 Craig Bryson 如新 $135,000 $1,620,000
92 Takako Kitaoka 如新 $135,000 $1,620,000
93 Jeremy & Mindy Deeble ACN $130,000 $1,560,000
94 Michael Palmstierna Hamilton 康宝莱 $130,000 $1,560,000
95 Rasa Comeban 立新世纪 $90,000 $1,560,000
96 Tsuyoshi Tomioka Synergy $130,000 $1,560,000
97 Tyler and Tasha Daniels Lifevantage $130,000 $1,560,000
98 Wongyun Woo & Misoon Hwang ACN $130,000 $1,560,000
99 Yun-Tae Hwang Synergy $130,000 $1,560,000
100 Presley & Jeanie Swagerty Ignite $123,000 $1,524,000

Related Posts

发表评论