最近我们收到很多网友的信息,询问我们是如何计算直销势头。不过我们不希望“伸手党”在互联网上窃取我们的设置,所以我们目前是不会透露具体算法。
不过下面这篇文章可以透露我们评选指标的一小部分,比如Facebook的“谈论”或者“赞”。
相信大家肯定会说,一个公司可以“买入”Facebook上的“赞”,但是我们也会根据真实粉丝来进行数据整理和筛选。比如,有些虽然少于100,000 个赞,但有多于8%的谈论数,而有些即时超过100,000 个赞,也只有4%评论数,所以大家一看便知真假。
下面的表格是我们整理出8月Facebook用户评论最多的直销公司排名(不包含大陆直销企业):
排名 | 公司 | 国家 | 评论数 | 点赞 | 总分 |
1 | 康宝莱 | 美国 | 78071 | 2552104 | 3,1% |
2 | Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 74979 | 6435319 | 1,2% |
3 | 玫琳凯 | 美国 | 55440 | 2278773 | 2,4% |
4 | Young Living Essential Oils | 美国 | 33807 | 475075 | 7,1% |
5 | Le-Vel | 美国 | 32883 | 376788 | 8,7% |
6 | DoTerra | 美国 | 29819 | 504836 | 5,9% |
7 | Alliance In Motion | 菲律宾 | 26299 | 191857 | 13,7% |
8 | It Works! Global | 美国 | 19897 | 456846 | 4,4% |
9 | Scentsy | 美国 | 18446 | 895919 | 2,1% |
10 | Younique | 美国 | 17614 | 175644 | 10,0% |
11 | Chloe and Isabel | 美国 | 16183 | 239880 | 6,7% |
12 | 三一礼品 | 美国 | 15659 | 731542 | 2,1% |
13 | Origami Owl | 美国 | 14299 | 394249 | 3,6% |
14 | 雅芳 | 美国 | 13061 | 14142857 | 0,1% |
15 | 如新 | 美国 | 11799 | 472342 | 2,5% |
16 | Arbonne International | 美国 | 10143 | 223664 | 4,5% |
17 | Norwex | 挪威 | 10060 | 74906 | 13,4% |
18 | Royale Business Club | 菲律宾 | 9838 | 646713 | 1,5% |
19 | Nerium International | 美国 | 9733 | 237766 | 4,1% |
20 | 安利 | 美国 | 8833 | 397254 | 2,2% |
21 | 婕斯 | 美国 | 8160 | 256204 | 3,2% |
22 | Omnilife | 墨西哥 | 8090 | 128895 | 6,3% |
23 | Ava Anderson | 美国 | 7901 | 89934 | 8,8% |
24 | Rodan and Fields | 美国 | 7150 | 115927 | 6,2% |
25 | Primerica Financial Services | 美国 | 6962 | 65784 | 10,6% |
26 | Plexus Worldwide | 美国 | 6510 | 145655 | 4,5% |
27 | 优莎娜 | 美国 | 6295 | 150172 | 4,2% |
28 | Park Lane Jewelry | 美国 | 6254 | 110187 | 5,7% |
29 | Pampered Chef | 美国 | 5977 | 713515 | 0,8% |
30 | 梦幻之旅 | 美国 | 5897 | 164363 | 3,6% |
31 | Youngevity | 美国 | 5895 | 40969 | 14,4% |
32 | Polishop | 巴西 | 5532 | 409988 | 1,3% |
33 | Fitteam Global | 美国 | 5196 | 47470 | 10,9% |
34 | Jamberry Nails | 美国 | 5106 | 301781 | 1,7% |
35 | Advocare | 美国 | 5054 | 338763 | 1,5% |
36 | Fuxion | 美国 | 4800 | 99304 | 4,8% |
37 | Tastefully Simple | 美国 | 4744 | 231404 | 2,1% |
38 | 福莱 | 美国 | 4696 | 111003 | 4,2% |
39 | Cabi | 美国 | 4328 | 85681 | 5,1% |
40 | PartyLite | 美国 | 4270 | 237647 | 1,8% |
41 | Jewelry in Candles | 美国 | 4268 | 43726 | 9,8% |
42 | Forever Living Products | 美国 | 4256 | 334758 | 1,3% |
43 | 美乐家 | 美国 | 4146 | 102387 | 4,0% |
44 | Stella & Dot | 美国 | 3856 | 421626 | 0,9% |
45 | Princess House | 美国 | 3615 | 61172 | 5,9% |
46 | 欧金咖啡 | 加拿大 | 3301 | 208433 | 1,6% |
47 | Premier Designs | 美国 | 3155 | 80619 | 3,9% |
48 | Longaberger company | 美国 | 3111 | 72164 | 4,3% |
49 | 爱身健丽 | 美国 | 3060 | 209390 | 1,5% |
50 | 欧瑞莲 | 瑞士 | 2903 | 6499964 | 0,0% |
51 | BeautiControl | 美国 | 2864 | 59917 | 4,8% |
52 | QNet | 马来西亚 | 2840 | 290538 | 1,0% |
53 | UP! ESSÊNCIA | 巴西 | 2757 | 170752 | 1,6% |
54 | Perfectly Posh | 美国 | 2664 | 50387 | 5,3% |
55 | Silpada Designs | 美国 | 2571 | 260991 | 1,0% |
56 | ACN | 美国 | 2569 | 135892 | 1,9% |
57 | Total Life Changes | 美国 | 2533 | 60648 | 4,2% |
58 | L Bri Pure Natural | 美国 | 2307 | 15361 | 15,0% |
59 | 特百惠 | 美国 | 2264 | 224267 | 1,0% |
60 | BeautyCounter | 美国 | 2249 | 29316 | 7,7% |
61 | Pink Zebra | 美国 | 2237 | 51216 | 4,4% |
62 | 5Linx | 美国 | 2217 | 80831 | 2,7% |
63 | Epicure Selections | 加拿大 | 2135 | 117142 | 1,8% |
64 | Zurvita | 美国 | 2096 | 57554 | 3,6% |
65 | Brain Abundance | 美国 | 2070 | 8258 | 25,1% |
66 | Vestige Marketing Pvt. Ltd | 印度 | 2033 | 44722 | 4,5% |
67 | 寰泰 | 美国 | 2025 | 105558 | 1,9% |
68 | 维玛 | 美国 | 2009 | 155838 | 1,3% |
69 | Ameo 精油 (Zija) | 美国 | 1965 | 9613 | 20,4% |
70 | EPX Body | 美国 | 1911 | 11836 | 16,1% |
71 | Team National | 美国 | 1906 | 25121 | 7,6% |
72 | Captain Tortue Group | 法国 | 1778 | 19873 | 8,9% |
73 | Swissgolden Corporation | 英国 | 1708 | 6508 | 26,2% |
74 | 美安 | 美国 | 1667 | 56951 | 2,9% |
75 | Sabika | 美国 | 1560 | 106876 | 1,5% |
76 | Style Dots LLC | 美国 | 1529 | 16465 | 9,3% |
77 | 自然阳光 | 美国 | 1508 | 42362 | 3,6% |
78 | 话说融合 | 美国 | 1502 | 55971 | 2,7% |
79 | Zermat Int. | 美国 | 1501 | 16887 | 8,9% |
80 | Color by Amber | 加拿大 | 1471 | 32307 | 4,6% |
81 | ASEA | 美国 | 1426 | 24789 | 5,8% |
82 | LifeVantage | 美国 | 1415 | 27226 | 5,2% |
83 | 立新世纪 | 美国 | 1412 | 201621 | 0,7% |
84 | The Limu Company | 美国 | 1361 | 34557 | 3,9% |
85 | Steeped Tea | 加拿大 | 1361 | 29460 | 4,6% |
86 | Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 1349 | 28678 | 4,7% |
87 | Life Shotz | 美国 | 1344 | 4675 | 28,7% |
88 | Wildtree | 美国 | 1296 | 38572 | 3,4% |
89 | Gold Canyon | 美国 | 1277 | 67575 | 1,9% |
90 | Paparazzi | 美国 | 1260 | 58176 | 2,2% |
91 | Nucerity International | 美国 | 1246 | 16180 | 7,7% |
92 | WOR(l)D GN | 美国 | 1201 | 28578 | 4,2% |
93 | Close To My Heart | 美国 | 1178 | 93315 | 1,3% |
94 | Seacret Direct | 美国 | 1104 | 22980 | 4,8% |
95 | Mary & Martha | 美国 | 1069 | 19584 | 5,5% |
96 | Cambridge Diet | 英国 | 1012 | 29525 | 3,4% |
97 | Jafra Cosmetics | 美国 | 1000 | 23330 | 4,3% |
98 | Traveling Vineyard | 美国 | 980 | 16939 | 5,8% |
99 | Regeneca | 美国 | 978 | 70996 | 1,4% |
100 | Yoli | 美国 | 972 | 39472 | 2,5% |
101 | Zija国际 | 美国 | 923 | 48053 | 1,9% |
102 | Usborne Books and More | 美国 | 907 | 16406 | 5,5% |
103 | Touchstone Crystal | 美国 | 895 | 13285 | 6,7% |
104 | Paycation | 美国 | 860 | 15675 | 5,5% |
105 | Lemongrass Spa Pr. | 美国 | 849 | 7448 | 11,4% |
106 | Pink Papaya | 美国 | 829 | 40982 | 2,0% |
107 | Simply Said | 美国 | 820 | 12329 | 6,7% |
108 | Sami Direct | 印度 | 769 | 9446 | 8,1% |
109 | SeneGence | 美国 | 760 | 5359 | 14,2% |
110 | Univerteam | 中国香港 | 753 | 3343 | 22,5% |
111 | Sarso biznet | 印度 | 747 | 21544 | 3,5% |
112 | Do You Bake? | 美国 | 715 | 10489 | 6,8% |
113 | JR Watkins | 美国 | 705 | 142622 | 0,5% |
114 | Stampin’ Up! | 美国 | 695 | 340699 | 0,2% |
115 | Monat Global | 美国 | 694 | 7718 | 9,0% |
116 | Immunotec Research | 加拿大 | 693 | 6049 | 11,5% |
117 | PM International | 德国 | 692 | 9591 | 7,2% |
118 | Initials | 美国 | 689 | 117974 | 0,6% |
119 | Javita | 美国 | 686 | 26065 | 2,6% |
120 | The Rustic Shop | 美国 | 682 | 44995 | 1,5% |
121 | Ruby Ribbon | 美国 | 677 | 19373 | 3,5% |
122 | TruVision Health | 美国 | 632 | 12926 | 4,9% |
123 | ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 629 | 19519 | 3,2% |
124 | NYR Organic | 美国 | 609 | 12944 | 4,7% |
125 | GNLD International | 美国 | 598 | 4500 | 13,3% |
126 | Energetix | 德国 | 595 | 9421 | 6,3% |
127 | Reliv International | 美国 | 586 | 18757 | 3,1% |
128 | Nikken | 美国 | 572 | 12272 | 4,7% |
129 | Evolv Health | 美国 | 570 | 33282 | 1,7% |
130 | Genesis Pure | 美国 | 563 | 34213 | 1,6% |
131 | Klob | 墨西哥 | 556 | 52593 | 1,1% |
132 | Stream Energy | 美国 | 546 | 34605 | 1,6% |
133 | XanGo | 美国 | 541 | 43032 | 1,3% |
134 | Modere | 美国 | 526 | 12732 | 4,1% |
135 | Empower Network | 美国 | 520 | 30431 | 1,7% |
136 | Kirby Company | 美国 | 517 | 10897 | 4,7% |
137 | Barefoot Books | 美国 | 505 | 27031 | 1,9% |
138 | Four Corners | 美国 | 500 | 10793 | 4,6% |
139 | Simply Aroma | 美国 | 486 | 13311 | 3,7% |
140 | Silver Icing | 加拿大 | 484 | 14204 | 3,4% |
141 | Solavei | 美国 | 479 | 84254 | 0,6% |
142 | Aloette Cosmetics | 美国 | 476 | 19911 | 2,4% |
143 | Cutco | 美国 | 463 | 43084 | 1,1% |
144 | Surge 365 | 美国 | 462 | 4892 | 9,4% |
145 | Ambit Energy | 美国 | 453 | 31738 | 1,4% |
146 | Sevenpoint2 | 美国 | 447 | 9230 | 4,8% |
147 | Viridian Energy | 美国 | 443 | 14115 | 3,1% |
148 | Life Wave | 美国 | 442 | 17398 | 2,5% |
149 | OneCoin | 保加利亚 | 434 | 8952 | 4,8% |
150 | IDlife | 美国 | 434 | 10171 | 4,3% |
直销100海外报道 (责编:liuxinyue)