最近我们收到很多网友的信息,询问我们是如何计算直销势头。不过我们不希望“伸手党”在互联网上窃取我们的设置,所以我们目前是不会透露具体算法。
不过下面这篇文章可以透露我们评选指标的一小部分,比如Facebook的“谈论”或者“赞”。
相信大家肯定会说,一个公司可以“买入”Facebook上的“赞”,但是我们也会根据真实粉丝来进行数据整理和筛选。比如,有些虽然少于100,000 个赞,但有多于8%的谈论数,而有些即时超过100,000 个赞,也只有4%评论数,所以大家一看便知真假。
下面的表格是我们整理出7月Facebook用户评论最多的直销公司排名(不包含大陆直销企业):
公司名 | 国家 | 谈论数 | 点赞量 | 分数 | |
Tyra Banks Cosmetics | 美国 | 65632 | 6407397 | 1,02% | |
康宝莱 | 美国 | 64638 | 2520375 | 2,56% | |
玫琳凯 | 美国 | 43983 | 2245248 | 1,96% | |
Le-Vel | 美国 | 37122 | 342248 | 10,85% | |
DoTerra | 美国 | 29056 | 492619 | 5,90% | |
Alliance In Motion | 菲律宾 | 25610 | 187832 | 13,63% | |
雅芳 | 美国 | 25025 | 13947288 | 0,18% | |
Nerium International | 美国 | 20262 | 232538 | 8,71% | |
如新 | 美国 | 18598 | 458276 | 4,06% | |
Scentsy | 美国 | 18146 | 886755 | 2,05% | |
Arbonne International | 美国 | 17859 | 220360 | 8,10% | |
It Works! Global | 美国 | 16965 | 438071 | 3,87% | |
三一礼品 | 美国 | 16824 | 718580 | 2,34% | |
Advocare | 美国 | 16164 | 331767 | 4,87% | |
Young Living Essential Oils | 美国 | 13221 | 457447 | 2,89% | |
Younique | 美国 | 10377 | 163145 | 6,36% | |
婕斯 | 美国 | 10238 | 243735 | 4,20% | |
安利 | 美国 | 9953 | 392068 | 2,54% | |
Pampered Chef | 美国 | 8116 | 709388 | 1,14% | |
Jamberry Nails | 美国 | 8103 | 295721 | 2,74% | |
Origami Owl | 美国 | 8040 | 388376 | 2,07% | |
Ava Anderson | 美国 | 7351 | 85074 | 8,64% | |
Omnilife | 墨西哥 | 7089 | 126557 | 5,60% | |
Royale Business Club | 菲律宾 | 7024 | 648292 | 1,08% | |
梦幻之旅 | 美国 | 6532 | 158530 | 4,12% | |
Rodan and Fields | 美国 | 6475 | 109498 | 5,91% | |
Norwex | 挪威 | 5447 | 71307 | 7,64% | |
欧金咖啡 | 加拿大 | 5216 | 207386 | 2,52% | |
优莎娜 | 美国 | 5140 | 148867 | 3,45% | |
美乐家 | 美国 | 5126 | 99384 | 5,16% | |
Forever Living Products | 美国 | 4969 | 330942 | 1,50% | |
爱身健丽 | 美国 | 4502 | 204907 | 2,20% | |
特百惠 | 美国 | 4415 | 222251 | 1,99% | |
Plexus Worldwide | 美国 | 4372 | 143636 | 3,04% | |
Stella & Dot | 美国 | 4354 | 417708 | 1,04% | |
寰泰 | 美国 | 4235 | 100794 | 4,20% | |
Cabi | 美国 | 4196 | 83866 | 5,00% | |
Stampin’ Up! | 美国 | 4182 | 336751 | 1,24% | |
Princess House | 美国 | 3904 | 51067 | 7,64% | |
Fitteam Global | 美国 | 3882 | 36814 | 10,54% | |
欧瑞莲 | 瑞典 | 3730 | 6407822 | 0,06% | |
Fuxion | 美国 | 3541 | 94578 | 3,74% | |
Perfectly Posh | 美国 | 3337 | 47724 | 6,99% | |
Youngevity | 美国 | 3331 | 40151 | 8,30% | |
Longaberger company | 美国 | 3288 | 69094 | 4,76% | |
QNet | 马来西亚 | 3156 | 289084 | 1,09% | |
5Linx | 美国 | 3076 | 80252 | 3,83% | |
BeautiControl | 美国 | 2827 | 58890 | 4,80% | |
UP! ESSÊNCIA | 巴西 | 2793 | 168900 | 1,65% | |
BeautyCounter | 美国 | 2750 | 27516 | 9,99% | |
ACN | 美国 | 2604 | 134071 | 1,94% | |
Total Life Changes | 美国 | 2593 | 57955 | 4,47% | |
Premier Designs | 美国 | 2545 | 79406 | 3,21% | |
Primerica Financial Services | 美国 | 2370 | 63607 | 3,73% | |
Tastefully Simple | 美国 | 2326 | 230282 | 1,01% | |
Chloe and Isabel | 美国 | 2184 | 219867 | 0,99% | |
Zurvita | 美国 | 2174 | 56691 | 3,83% | |
Pink Zebra | 美国 | 2119 | 50056 | 4,23% | |
Brain Abundance | 美国 | 2040 | 7934 | 25,71% | |
福莱 | 美国 | 2027 | 109923 | 1,84% | |
Javita | 美国 | 2003 | 25628 | 7,82% | |
维玛 | 美国 | 1943 | 154968 | 1,25% | |
The Rustic Shop | 美国 | 1898 | 44933 | 4,22% | |
Silpada Designs | 美国 | 1888 | 259862 | 0,73% | |
话说融合 | 美国 | 1879 | 55412 | 3,39% | |
Sabika | 美国 | 1823 | 103438 | 1,76% | |
Vestige Marketing Pvt. Ltd | 印度 | 1810 | 43471 | 4,16% | |
Epicure Selections | 加拿大 | 1805 | 116761 | 1,55% | |
Life Shotz | 美国 | 1564 | 3726 | 41,98% | |
Jewelry in Candles | 美国 | 1557 | 41938 | 3,71% | |
ASEA | 美国 | 1541 | 24072 | 6,40% | |
Color by Amber | 加拿大 | 1527 | 30631 | 4,99% | |
Wildtree | 美国 | 1441 | 37949 | 3,80% | |
Cambridge Diet | 英国 | 1432 | 28770 | 4,98% | |
Nucerity International | 美国 | 1423 | 15367 | 9,26% | |
自然阳光 | 美国 | 1403 | 41890 | 3,35% | |
Uppercase Living | 美国 | 1359 | 38398 | 3,54% | |
Paparazzi | 美国 | 1319 | 57109 | 2,31% | |
Emgoldex | 塞舌尔 | 1315 | 156454 | 0,84% | |
Zija International | 美国 | 1256 | 47353 | 2,65% | |
Traci Lynn Fashion Jewelry | 美国 | 1248 | 27976 | 4,46% | |
Initials | 美国 | 1240 | 117435 | 1,06% | |
The Limu Company | 美国 | 1224 | 33879 | 3,61% | |
Mary & Martha | 美国 | 1221 | 19099 | 6,39% | |
立新世纪. | 美国 | 1182 | 200628 | 0,59% | |
Team National | 美国 | 1182 | 24466 | 4,83% | |
Zinzino | 瑞典 | 1146 | 15395 | 7,44% | |
Close To My Heart | 美国 | 1115 | 92951 | 1,20% | |
Steeped Tea | 加拿大 | 1059 | 29046 | 3,65% | |
Yoli | 美国 | 1057 | 38921 | 2,72% | |
Regeneca | 美国 | 1047 | 67696 | 1,55% | |
L Bri Pure Natural | 美国 | 935 | 11107 | 8,42% | |
Life Wave | 美国 | 876 | 17195 | 5,09% | |
Trivita | 美国 | 865 | 5390 | 16,05% | |
Silver Icing | 加拿大 | 865 | 13999 | 6,18% | |
Seacret Direct | 美国 | 860 | 22525 | 3,82% | |
美安 | 美国 | 850 | 56557 | 1,50% | |
Usborne Books and More | 美国 | 847 | 15050 | 5,63% | |
Ruby Ribbon | 美国 | 804 | 18246 | 4,41% | |
Jafra Cosmetics | 美国 | 802 | 22939 | 3,50% | |
Ambit Energy | 美国 | 800 | 31371 | 2,55% | |
Fifth Avenue Collection | 美国 | 791 | 34845 | 2,27% | |
Life Plus | 美国 | 757 | 12113 | 6,25% | |
LR Health and Beauty | 德国 | 749 | 61749 | 1,21% | |
慕瑞达 | 美国 | 744 | 21801 | 3,41% | |
Ameo Essential Oils (Zija) | 美国 | 741 | 9223 | 8,03% | |
Modere | 美国 | 698 | 12279 | 5,68% | |
PM International | 德国 | 691 | 9308 | 7,42% | |
Barefoot Books | 美国 | 683 | 26844 | 2,54% | |
South Hill Designs | 美国 | 671 | 108804 | 0,62% | |
Nikken | 美国 | 656 | 12091 | 5,43% | |
XanGo | 美国 | 605 | 41768 | 1,45% | |
IDlife | 美国 | 596 | 10003 | 5,96% | |
ForeverGreen – FgXpress | 美国 | 559 | 18994 | 2,94% | |
Cutco | 美国 | 546 | 42471 | 1,29% | |
Energetix | 德国 | 541 | 9259 | 5,84% | |
Stream Energy | 美国 | 520 | 34328 | 1,51% | |
PhytoScience | 马来西亚 | 514 | 5073 | 10,13% | |
Gold Canyon | 美国 | 509 | 67276 | 0,76% | |
ByXpress | 直布罗陀 | 503 | 8593 | 5,85% | |
NYR Organic | 美国 | 495 | 12650 | 3,91% | |
One Lightning Corporation | 菲律宾 | 485 | 16792 | 2,89% | |
Paycation | 美国 | 478 | 14696 | 3,25% | |
Simply Aroma | 美国 | 471 | 13192 | 3,57% | |
Traveling Vineyard | 美国 | 471 | 16209 | 2,91% | |
OneCoin | 保加利亚 | 463 | 7959 | 5,82% | |
Reliv International | 美国 | 458 | 18614 | 2,46% | |
Sami Direct | 印度 | 456 | 9178 | 4,97% | |
Pink Papaya | 美国 | 447 | 40446 | 1,11% | |
Genesis Pure | 美国 | 446 | 34020 | 1,31% | |
Dove Chocolate | 美国 | 437 | 37030 | 1,18% | |
Lilla Rose | 美国 | 427 | 13231 | 3,23% | |
Sunrider | 美国 | 425 | 9625 | 4,42% | |
Touchstone Crystal | 美国 | 417 | 12960 | 3,22% | |
Ardyss | 美国 | 406 | 22858 | 1,78% | |
Univerteam | 中国香港 | 388 | 2745 | 14,13% | |
LifeVantage | 美国 | 381 | 26583 | 1,43% | |
SimplyFun | 美国 | 376 | 103458 | 0,36% | |
Mega Holdings | 中国香港 | 374 | 52636 | 0,71% | |
Global Wealth Trade | 加拿大 | 368 | 47838 | 0,77% | |
JR Watkins | 美国 | 365 | 142334 | 0,26% | |
Four Corners | 美国 | 364 | 9438 | 3,86% | |
Xyngular | 美国 | 358 | 22862 | 1,57% | |
Empower Network | 美国 | 353 | 30149 | 1,17% | |
Viridian Energy | 美国 | 349 | 13958 | 2,50% | |
Solavei | 美国 | 323 | 80233 | 0,40% | |
GNLD International | 美国 | 323 | 4172 | 7,74% |
直销100海外报道 (责编:liuxinyue)