TOP100:独家公布6月“facebook最受欢迎”直销150强

最近我们收到很多网友的信息,询问我们是如何计算直销势头。不过我们不希望“伸手党”在互联网上窃取我们的设置,所以我们目前是不会透露具体算法。

不过下面这篇文章可以透露我们评选指标的一小部分,比如Facebook的“talk”或者“like”。

相信大家肯定会说,一个公司可以“买入”Facebook上的“like”,但是我们也会根据真实粉丝来进行数据整理和筛选。

1

 换句话说,比如欧瑞莲拥有630Facebook“like”,但是只有 4,420+ 是经常评论的,因此我们可以看出只有 0,07%是活跃用户。Alliance有185,600+ Facebook的“like”和47,900+的评论,所以25,83%是活跃用户,一句话,评论和活跃度才真正具有参考意见。

下面的表格是我们整理出6月Facebook用户评论最多的直销公司排名(不包含大陆直销企业):

排名 公司 国家 评论数 点赞  
1 康宝莱 美国 59483 2499092 2,38%
2 Alliance In Motion 菲律宾 47943 185622 25,83%
3 玫琳凯 美国 45623 2230475 2,05%
4 Le-Vel 美国 42962 323274 13,29%
5 DoTerra 美国 39821 485099 8,21%
6 Nerium International 美国 20906 229150 9,12%
7 三一礼品 美国 20803 714999 2,91%
8 It Works! Global 美国 20429 429472 4,76%
9 Emgoldex 塞舌尔 20131 153815 13,09%
10 雅芳 美国 19826 13825325 0,14%
11 Tyra Banks Cosmetics 美国 15577 6389824 0,24%
12 Advocare 美国 15433 327570 4,71%
13 Scentsy 美国 11291 882112 1,28%
14 婕斯 美国 11169 231621 4,82%
15 安利 美国 10192 389717 2,62%
16 Origami Owl 美国 9683 387059 2,50%
17 如新 美国 9183 451916 2,03%
18 Young Living Essential Oils 美国 9156 449020 2,04%
19 Arbonne International 美国 8836 218363 4,05%
20 特百惠 美国 8499 220771 3,85%
21 Ava Anderson 美国 8203 82163 9,98%
22 梦幻之旅 美国 8001 155137 5,16%
23 美乐家 美国 7867 97715 8,05%
24 Omnilife 墨西哥 7661 125427 6,11%
25 Pampered Chef 美国 7655 707093 1,08%
26 QNet 马来西亚 6773 287933 2,35%
27 Younique 美国 6178 157741 3,92%
28 优莎娜 美国 6081 148076 4,11%
29 Plexus Worldwide 美国 5871 140811 4,17%
30 Stella & Dot 美国 5695 415521 1,37%
31 Rodan and Fields 美国 5475 106511 5,14%
32 Jamberry Nails 美国 5437 292487 1,86%
33 Royale Business Club 菲律宾 5113 647495 0,79%
34 Longaberger company 美国 5047 67706 7,45%
35 爱身健丽 美国 4956 202629 2,45%
36 欧金咖啡 加拿大 4719 206485 2,29%
37 Forever Living Products 美国 4522 328712 1,38%
38 Park Lane Jewelry 美国 4475 108995 4,11%
39 欧瑞莲 瑞士 4420 6351614 0,07%
40 5Linx 美国 4166 79897 5,21%
41 福莱 美国 3701 109385 3,38%
42 Chloe and Isabel 美国 3600 215834 1,67%
43 Youngevity 美国 3588 39632 9,05%
44 Fuxion 美国 3557 92154 3,86%
45 Stampin’ Up! 美国 3541 333490 1,06%
46 寰泰 美国 3309 94753 3,49%
47 Norwex 挪威 3059 69626 4,39%
48 Zermat Int. 美国 2956 16233 18,21%
49 Fifth Avenue Collection 美国 2811 34762 8,09%
50 Silpada Designs 美国 2682 259555 1,03%
51 Epicure Selections 加拿大 2670 116528 2,29%
52 Jewelry in Candles 美国 2651 41592 6,37%
53 Cabi 美国 2480 83386 2,97%
54 Total Life Changes 美国 2433 56605 4,30%
55 Pink Zebra 美国 2375 49537 4,79%
56 BellaVita 美国 2370 546 434,07%
57 Tastefully Simple 美国 2348 229677 1,02%
58 ACN 美国 2331 133499 1,75%
59 BeautiControl 美国 2287 57979 3,94%
60 Princess House 美国 2208 45786 4,82%
61 UP! ESSÊNCIA 巴西 2200 168108 1,31%
62 BeautyCounter 美国 2113 26430 7,99%
63 Zija International 美国 1990 46884 4,24%
64 The Limu Company 美国 1916 33483 5,72%
65 Primerica Financial Services 美国 1833 62918 2,91%
66 Solavei 美国 1824 79925 2,28%
67 Zurvita 美国 1811 56290 3,22%
68 话说融合 美国 1732 55110 3,14%
69 Captain Tortue Group 法国 1694 18786 9,02%
70 Javita 美国 1680 25184 6,67%
71 Nucerity International 美国 1667 14940 11,16%
72 Steeped Tea 加拿大 1638 28808 5,69%
73 Cambridge Diet 英国 1628 28227 5,77%
74 Premier Designs 美国 1616 78940 2,05%
75 Yoli 美国 1570 38606 4,07%
76 Perfectly Posh 美国 1533 46817 3,27%
77 MyDailyChoice 美国 1486 20008 7,43%
78 维玛 美国 1472 154579 0,95%
79 Ameo Essential Oils (Zija) 美国 1407 9052 15,54%
80 Seacret Direct 美国 1393 22337 6,24%
81 Trivita 美国 1386 5326 26,02%
82 Mary & Martha 美国 1383 18599 7,44%
83 Vestige Marketing Pvt. Ltd 印度 1375 42459 3,24%
84 自然阳光 美国 1315 41719 3,15%
85 Wildtree 美国 1218 37667 3,23%
86 ASEA 美国 1218 23658 5,15%
87 One Lightning Corporation 菲律宾 1183 16519 7,16%
88 Sabika 美国 1169 101692 1,15%
89 Color by Amber 加拿大 1087 29592 3,67%
90 Close To My Heart 美国 1069 92802 1,15%
91 L Bri Pure Natural 美国 1066 10791 9,88%
92 立新世纪 美国 1037 200112 0,52%
93 Touchstone Crystal 美国 982 12810 7,67%
94 Paycation 美国 967 14018 6,90%
95 TruVision Health 美国 963 10935 8,81%
96 Traci Lynn Fashion Jewelry 美国 957 27739 3,45%
97 Silver Icing 加拿大 954 13896 6,87%
98 Ambit Energy 美国 949 31081 3,05%
99 South Hill Designs 美国 926 108638 0,85%
100 美安 美国 890 56377 1,58%
101 Team National 美国 889 24179 3,68%
102 Paparazzi 美国 872 56411 1,55%
103 Life Shotz 美国 853 3085 27,65%
104 Life Plus 美国 832 11891 7,00%
105 Regeneca 美国 829 65679 1,26%
106 Initials 美国 801 116487 0,69%
107 ForeverGreen – FgXpress 美国 800 18788 4,26%
108 PM International 德国 785 9147 8,58%
109 Life Wave 美国 780 17050 4,57%
110 Nikken 美国 780 12028 6,48%
111 New Earth 美国 749 7548 9,92%
112 Global Wealth Trade 加拿大 744 47654 1,56%
113 Gold Canyon 美国 734 67169 1,09%
114 Stream Energy 美国 714 34273 2,08%
115 Ruby Ribbon 美国 699 17778 3,93%
116 Monat Global 美国 699 6681 10,46%
117 Simply Aroma 美国 695 13125 5,30%
118 The Rustic Shop 美国 694 44217 1,57%
119 ByXpress 直布罗陀 642 8171 7,86%
120 Style Dots LLC 美国 639 12695 5,03%
121 XanGo 美国 628 40978 1,53%
122 Pink Papaya 美国 609 40194 1,52%
123 NYR Organic 美国 595 12504 4,76%
124 Sevenpoint2 美国 594 8971 6,62%
125 Energetix 德国 577 9176 6,29%
126 SimplyFun 美国 555 103492 0,54%
127 Life Vantage 美国 549 26348 2,08%
128 Barefoot Books 美国 548 26738 2,05%
129 慕瑞达 美国 520 21729 2,39%
130 Reliv International 美国 511 18569 2,75%
131 Modere 美国 508 11640 4,36%
132 PhytoScience 马来西亚 500 4737 10,56%
133 Traveling Vineyard 美国 500 15871 3,15%
134 Usborne Books and More 美国 499 14557 3,43%
135 Simply Said 美国 497 12173 4,08%
136 Genesis Pure 美国 485 33933 1,43%
137 Univerteam 中国 461 2481 18,58%
138 Sunrider 美国 460 9555 4,81%
139 2 Cutie Patooties 美国 456 42816 1,07%
140 Bonofa 列支敦士登 442 8300 5,33%
141 Cutco 美国 438 42026 1,04%
142 Lemongrass Spa Pr. 美国 432 7040 6,14%
143 Surge 365 美国 431 4516 9,54%
144 Sisel International 美国 430 8723 4,93%
145 Initial Outfitters 美国 430 17455 2,46%
146 OneCoin 保加利亚 426 7282 5,85%
147 GNLD International 美国 418 4046 10,33%
148 IDlife 美国 399 9889 4,03%
149 ViVI (Cookie Lee) 美国 385 18789 2,05%
150 WOR(l)D GN 美国 377 27540 1,37%

Related Posts

发表评论